Upper Level
| Space: | Dimensions | Sq. Ft. | Banquet | Classroom | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 33′ x 24′ | 792 | 40 | 45 | 88 |
| 205 | 24′ x 17′ | 408 | 20 | 18 | 31 |
| 207 | 37′ x 24′ | 888 | 50 | 48 | 89 |
| 208 | 37′ x 24′ | 888 | 50 | 51 | 84 |
| 209 | 24′ x 19′ | 456 | 20 | 18 | 41 |
| 210 | 24′ x 14′ | 336 | 20 | 9 | 27 |
| 209/210 | 34′ x 24′ | 816 | 40 | 39 | 73 |
| 211 | 54′ x 33′ | 1,782 | 80 | 99 | 173 |
| 212 | 33′ x 24′ | 792 | 40 | 45 | 84 |
| 214 | 33′ x 29′ | 957 | 40 | 48 | 84 |
| 212/214 | 53′ x 33′ | 1,749 | 80 | 93 | 159 |
| 215 | 20′ x 16′ | 320 | 10 | 15 | 28 |
Lower Level
| Space: | Dimensions | Sq. Ft. | Banquet | Classroom | Theater |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 43′ x 35′ | 1,505 | 90 | 84 | 140 |
| 102 | 43′ x 37′ | 1,591 | 90 | 105 | 160 |
| 103 | 43′ x 29′ | 1,247 | 60 | 84 | 140 |
| 104 | 43′ x 39′ | 1,677 | 90 | 84 | 140 |
| 105 | 43′ x 37′ | 1,591 | 90 | 84 | 140 |
| 106 | 63′ x 43′ | 2,709 | 150 | 174 | 310 |
| 107 | 63′ x 43′ | 2,709 | 150 | 159 | 287 |
| 101-105 | 177′ x 43′ | 7,611 | 420 | 495 | 810 |
| Lobby | 108′ x 56′ | 6,048 |